Onze honden
Teven
Ras | Double doodle medium |
Geboortedatum | 25-11-2019 |
Chipnummer | 528210006093808 |
WALA-geregistreerd: | Nee |
HD/ED | Laboklin 2002NO2020 |
Maat/gewicht | Medium ca. 50 cm, 19 kilo |
Kleur/vacht | rood white marks, curly fleece |
DNA kleurcode | BB e/e |
Improper Coat | Clear by parents |
Oogonderzoek | VRIJ 13-10-2021 |
Patella’s | VRIJ graad 0 |
HD | A norbergwaarde 37 by OFA good |
ED | VRIJ by OFA |
DNA test | PRA vrij N/N |
DM | normaal |
EIC | normaal |
Ras | Labradoodle medium |
Geboortedatum | 24-10-2020 |
Chipnummer | 52210006355399 |
WALA-geregistreerd: | Nee |
HD/ED | – |
Status | – |
Ras | Tibetdoodle |
Geboortedatum | 3-8-2018 |
Chipnummer | 5282100006316282 |
WALA-geregistreerd: | Nee |
Maat/gewicht | Mini ca. 37 cm, 8 kilo |
Kleur- vacht | Saddle-tan, brindling, zwart, geen masker ( melanistic mask) Fleece, geen krul |
DNA kl.code | BB Ee drager rood/geel/creme |
Improper Coat | VRIJ/ clear |
Oog onderzoek | VRIJ 5-7-2023 |
Patella’s | VRIJ graad 0 |
HD | A , norbergwaarde 34 |
ED | VRIJ |
DNA testen | NORMAAL |
Ras | Goldendoodle medium |
Geboortedatum | 17-5-2017 |
Chipnummer | 276094500496101 |
WALA-geregistreerd: | Nee |
HD/ED | normaal |
Status | gecastreerd dd november 2021; met pensioen |
Ras | Tibetaanse Terriër |
Geboortedatum | 25-2-2015 |
WALA-geregistreerd: | Nee |
Chipnummer | 528224001043432 |
HD/ED | normaal |
Status | gecastreerd dd november 2021; met pensioen |
Ras | |
Geboortedatum | |
WALA-geregistreerd: | Nee |
Chipnummer | |
HD/ED | |
Status |
Reuen
Chipnummer528210006556471
Ras | Goldendoodle medium |
WALA-geregistreerd: | Nee |
Maat / gewicht |
medium 49 cm, 19 kilo
|
Kleur / vacht | creme fleece |
DNA kleurcode | in afwachting |
Improper Coat | in afwachting |
Oogonderzoek | Ecvo vrij dd 27-9-2022 |
Patella’s |
vrij
|
HD/ED | Good by OFA |